双曲線余弦関数の逆関数(アークハイパボリックコサイン)
val = acosh(p1)
p1 : 角度値(ラジアン)
(プラグイン / モジュール : hspmath)
p1のアークハイパボリックコサイン(逆双曲線余弦)値を返します。 結果は実数で与えられます。
| asinh | 双曲線正弦関数の逆関数(アークハイパボリックサイン) | (hspmath) |
| atanh | 双曲線正接関数の逆関数(アークハイパボリックタンジェント) | (hspmath) |
| cosh | 双曲線余弦関数(ハイパボリックコサイン) | (hspmath) |
| プラグイン / モジュール | hspmath |
| 作成日 | 2009/08/01 |
| 著作者 | HSPWiki |
| URL | http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%8C%E6%9B%B2%E7%B7%9A%E9%96%A2%E6%95%B0 |
| 備考 | hspmath.as |
| タイプ | ユーザー定義マクロ |
| グループ | 数学関数 |
| 対応環境 |
|
| hs ファイル | hsphelp\hspmath.hs |