双曲線正接関数の逆関数(アークハイパボリックタンジェント)
val = atanh(p1)
p1 : 角度値(ラジアン)
(プラグイン / モジュール : hspmath)
p1のアークハイパボリックタンジェント(逆双曲線正接)値を返します。 結果は実数で与えられます。
| asinh | 双曲線正弦関数の逆関数(アークハイパボリックサイン) | (hspmath) |
| acosh | 双曲線余弦関数の逆関数(アークハイパボリックコサイン) | (hspmath) |
| tanh | 双曲線正接関数(ハイパボリックタンジェント) | (hspmath) |
| プラグイン / モジュール | hspmath |
| バージョン | 3.4 |
| 作成日 | 2011/05/10 |
| 著作者 | HSPWiki |
| URL | http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%8C%E6%9B%B2%E7%B7%9A%E9%96%A2%E6%95%B0 |
| 備考 | hspmath.asをインクルードすること。 |
| タイプ | ユーザー定義マクロ |
| グループ | 数学関数 |
| 対応環境 |
|
| hs ファイル | hsphelp\hspmath.hs |