🤖
AIによる機械翻訳(非公式) — これは OpenCV 4.13.0 公式リファレンス(英語)を AI (Claude) で自動翻訳したものです。訳に誤りを含む場合があります。正確な情報は
公式英語版(原文) を参照してください。
ベクトルのハミングノルム
- 引数
-
| a | ベクトルデータへのポインタ |
| n | ベクトルの長さ |
| cellSize | ベクトルの何ビットを加算して1ビットとして扱うか。1(標準のハミング距離)、2、または4を指定できる |
| result | 結果出力へのポインタ |
2つのベクトル間のハミング距離
- 引数
-
| a | 1番目のベクトルデータへのポインタ |
| b | 2番目のベクトルデータへのポインタ |
| n | ベクトルの長さ |
| cellSize | ベクトルの何ビットを加算して1ビットとして扱うか。1(標準のハミング距離)、2、または4を指定できる |
| result | 結果出力へのポインタ |
◆ hal_ni_normHamming8u()
| int hal_ni_normHamming8u |
( |
const uchar * | a, |
|
|
int | n, |
|
|
int | cellSize, |
|
|
int * | result ) |
|
inline |
◆ hal_ni_normHammingDiff8u()
| int hal_ni_normHammingDiff8u |
( |
const uchar * | a, |
|
|
const uchar * | b, |
|
|
int | n, |
|
|
int | cellSize, |
|
|
int * | result ) |
|
inline |