![]() |
OpenCV 4.13.0
Open Source Computer Vision
|
関数 | |
| double | cv::sfm::fundamentalFromCorrespondences7PointRobust (InputArray x1, InputArray x2, double max_error, OutputArray F, OutputArray inliers, double outliers_probability=1e-2) |
| 2つの2D点(画像座標空間)のデータセット間の基礎行列をロバストに推定する。 | |
| double | cv::sfm::fundamentalFromCorrespondences8PointRobust (InputArray x1, InputArray x2, double max_error, OutputArray F, OutputArray inliers, double outliers_probability=1e-2) |
| 2つの2D点(画像座標空間)のデータセット間の基礎行列をロバストに推定する。 | |
| double cv::sfm::fundamentalFromCorrespondences7PointRobust | ( | InputArray | x1, |
| InputArray | x2, | ||
| double | max_error, | ||
| OutputArray | F, | ||
| OutputArray | inliers, | ||
| double | outliers_probability = 1e-2 ) |
#include <opencv2/sfm/robust.hpp>
2 つの 2D 点のデータセット(画像座標空間)間の基礎行列をロバストに推定する。
| x1 | ビュー1における2D点の入力2xN配列。 |
| x2 | ビュー2における2D点の入力2xN配列。 |
| max_error | 最大誤差(ピクセル単位)。 |
| F | \(x_2^T F x_1=0\) を満たす出力の3x3基礎行列。 |
| inliers | 検出されたインライアのインデックスを格納した出力の1xNベクトル。 |
| outliers_probability | 外れ値の確率(範囲 ]0,1[)。反復回数は次の式で制御される: \(k = \frac{log(1-p)}{log(1.0 - w^n )}\) ここで \(k\)、\(w\)、\(n\) はそれぞれ反復回数、インライアの比率、選択する独立サンプルの最小数である。この値が大きいほど、関数がランダムなサンプルを選択する回数は少なくなる。 |
この基礎行列ソルバは 7 点解法に依存する。解 F に対応する最良誤差(ピクセル単位)を返す。
| double cv::sfm::fundamentalFromCorrespondences8PointRobust | ( | InputArray | x1, |
| InputArray | x2, | ||
| double | max_error, | ||
| OutputArray | F, | ||
| OutputArray | inliers, | ||
| double | outliers_probability = 1e-2 ) |
#include <opencv2/sfm/robust.hpp>
2 つの 2D 点のデータセット(画像座標空間)間の基礎行列をロバストに推定する。
| x1 | ビュー1における2D点の入力2xN配列。 |
| x2 | ビュー2における2D点の入力2xN配列。 |
| max_error | 最大誤差(ピクセル単位)。 |
| F | \(x_2^T F x_1=0\) を満たす出力の3x3基礎行列。 |
| inliers | 検出されたインライアのインデックスを格納した出力の1xNベクトル。 |
| outliers_probability | 外れ値の確率(範囲 ]0,1[)。反復回数は次の式で制御される: \(k = \frac{log(1-p)}{log(1.0 - w^n )}\) ここで \(k\)、\(w\)、\(n\) はそれぞれ反復回数、インライアの比率、選択する独立サンプルの最小数である。この値が大きいほど、関数がランダムなサンプルを選択する回数は少なくなる。 |
この基礎行列ソルバは 8 点解法に依存する。解 F に対応する最良誤差(ピクセル単位)を返す。