NDIS_WMI_TCP_IP_CHECKSUM_OFFLOAD
構造体サイズx64: 88 バイト / x86: 88 バイト
サイズ=各フィールドのバイト数(x64/x86 で異なる場合は x64/x86 と併記)。x64/x86 列=フィールドのバイトオフセット(HSPで dupptr / lpoke / wpoke 等に使用)。
フィールド
| フィールド | 型 | サイズ | x64 | x86 | 説明 |
|---|
| IPv4Transmit | _IPv4Transmit_e__Struct | 24 | +0 | +0 | WMI用IPv4送信チェックサムオフロード能力。 |
| IPv4Receive | _IPv4Receive_e__Struct | 24 | +24 | +24 | WMI用IPv4受信チェックサムオフロード能力。 |
| IPv6Transmit | _IPv6Transmit_e__Struct | 20 | +48 | +48 | WMI用IPv6送信チェックサムオフロード能力。 |
| IPv6Receive | _IPv6Receive_e__Struct | 20 | +68 | +68 | WMI用IPv6受信チェックサムオフロード能力。 |
構造体: _IPv4Transmit_e__Struct x64 24B / x86 24B
| フィールド | 型 | サイズ | x64 | x86 |
|---|
| Encapsulation | DWORD | 4 | +0 | +0 |
| IpOptionsSupported | DWORD | 4 | +4 | +4 |
| TcpOptionsSupported | DWORD | 4 | +8 | +8 |
| TcpChecksum | DWORD | 4 | +12 | +12 |
| UdpChecksum | DWORD | 4 | +16 | +16 |
| IpChecksum | DWORD | 4 | +20 | +20 |
構造体: _IPv4Receive_e__Struct x64 24B / x86 24B
| フィールド | 型 | サイズ | x64 | x86 |
|---|
| Encapsulation | DWORD | 4 | +0 | +0 |
| IpOptionsSupported | DWORD | 4 | +4 | +4 |
| TcpOptionsSupported | DWORD | 4 | +8 | +8 |
| TcpChecksum | DWORD | 4 | +12 | +12 |
| UdpChecksum | DWORD | 4 | +16 | +16 |
| IpChecksum | DWORD | 4 | +20 | +20 |
構造体: _IPv6Transmit_e__Struct x64 20B / x86 20B
| フィールド | 型 | サイズ | x64 | x86 |
|---|
| Encapsulation | DWORD | 4 | +0 | +0 |
| IpExtensionHeadersSupported | DWORD | 4 | +4 | +4 |
| TcpOptionsSupported | DWORD | 4 | +8 | +8 |
| TcpChecksum | DWORD | 4 | +12 | +12 |
| UdpChecksum | DWORD | 4 | +16 | +16 |
構造体: _IPv6Receive_e__Struct x64 20B / x86 20B
| フィールド | 型 | サイズ | x64 | x86 |
|---|
| Encapsulation | DWORD | 4 | +0 | +0 |
| IpExtensionHeadersSupported | DWORD | 4 | +4 | +4 |
| TcpOptionsSupported | DWORD | 4 | +8 | +8 |
| TcpChecksum | DWORD | 4 | +12 | +12 |
| UdpChecksum | DWORD | 4 | +16 | +16 |