ホーム › Security.Cryptography › CMSG_KEY_AGREE_RECIPIENT_ENCODE_INFO
CMSG_KEY_AGREE_RECIPIENT_ENCODE_INFO
構造体サイズ=各フィールドのバイト数(x64/x86 で異なる場合は x64/x86 と併記)。x64/x86 列=フィールドのバイトオフセット(HSPで dupptr / lpoke / wpoke 等に使用)。
フィールド
| フィールド | 型 | サイズ | x64 | x86 |
|---|---|---|---|---|
| cbSize | DWORD | 4 | +0 | +0 |
| KeyEncryptionAlgorithm | CRYPT_ALGORITHM_IDENTIFIER | 24/12 | +8 | +4 |
| pvKeyEncryptionAuxInfo | void* | 8/4 | +32 | +16 |
| KeyWrapAlgorithm | CRYPT_ALGORITHM_IDENTIFIER | 24/12 | +40 | +20 |
| pvKeyWrapAuxInfo | void* | 8/4 | +64 | +32 |
| hCryptProv | HCRYPTPROV_LEGACY | 8/4 | +72 | +36 |
| dwKeySpec | DWORD | 4 | +80 | +40 |
| dwKeyChoice | CMSG_KEY_AGREE_OPTION | 4 | +84 | +44 |
| Anonymous | _Anonymous_e__Union | 8/4 | +88 | +48 |
| UserKeyingMaterial | CRYPT_INTEGER_BLOB | 16/8 | +96 | +52 |
| cRecipientEncryptedKeys | DWORD | 4 | +112 | +60 |
| rgpRecipientEncryptedKeys | CMSG_RECIPIENT_ENCRYPTED_KEY_ENCODE_INFO** | 8/4 | +120 | +64 |
共用体: _Anonymous_e__Union x64 8B / x86 4B
| フィールド | 型 | サイズ | x64 | x86 |
|---|---|---|---|---|
| pEphemeralAlgorithm | CRYPT_ALGORITHM_IDENTIFIER* | 8/4 | +0 | +0 |
| pSenderId | CERT_ID* | 8/4 | +0 | +0 |