ホーム › Storage.Nvme › NVME_OCP_DEVICE_SMART_INFORMATION_LOG_V3
NVME_OCP_DEVICE_SMART_INFORMATION_LOG_V3
構造体サイズ=各フィールドのバイト数(x64/x86 で異なる場合は x64/x86 と併記)。x64/x86 列=フィールドのバイトオフセット(HSPで dupptr / lpoke / wpoke 等に使用)。
フィールド
| フィールド | 型 | サイズ | x64 | x86 |
|---|---|---|---|---|
| MediaUnitsWritten | BYTE | 16 | +0 | +0 |
| MediaUnitsRead | BYTE | 16 | +16 | +16 |
| BadUserNANDBlockCount | _BadUserNANDBlockCount_e__Struct | 8 | +32 | +32 |
| BadSystemNANDBlockCount | _BadSystemNANDBlockCount_e__Struct | 8 | +40 | +40 |
| XORRecoveryCount | ULONGLONG | 8 | +48 | +48 |
| UnrecoverableReadErrorCount | ULONGLONG | 8 | +56 | +56 |
| SoftECCErrorCount | ULONGLONG | 8 | +64 | +64 |
| EndToEndCorrectionCounts | _EndToEndCorrectionCounts_e__Struct | 8 | +72 | +72 |
| PercentageSystemDataUsed | BYTE | 1 | +80 | +80 |
| RefreshCount | BYTE | 7 | +81 | +81 |
| UserDataEraseCounts | _UserDataEraseCounts_e__Struct | 8 | +88 | +88 |
| ThermalThrottling | _ThermalThrottling_e__Struct | 2 | +96 | +96 |
| DSSDSpecVersion | _DSSDSpecVersion_e__Struct | 6 | +98 | +98 |
| PCIeCorrectableErrorCount | ULONGLONG | 8 | +104 | +104 |
| IncompleteShutdownCount | DWORD | 4 | +112 | +112 |
| Reserved1 | DWORD | 4 | +116 | +116 |
| PercentageFreeBlocks | BYTE | 1 | +120 | +120 |
| Reserved2 | BYTE | 7 | +121 | +121 |
| CapacitorHealth | WORD | 2 | +128 | +128 |
| NvmeErrata | BYTE | 1 | +130 | +130 |
| Reserved3 | BYTE | 5 | +131 | +131 |
| UnalignedIOCount | ULONGLONG | 8 | +136 | +136 |
| SecurityVersionNumber | ULONGLONG | 8 | +144 | +144 |
| NUSE | ULONGLONG | 8 | +152 | +152 |
| PLPStartCount | BYTE | 16 | +160 | +160 |
| EnduranceEstimate | BYTE | 16 | +176 | +176 |
| PCIeLinkRetrainingCount | ULONGLONG | 8 | +192 | +192 |
| PowerStateChangeCount | ULONGLONG | 8 | +200 | +200 |
| Reserved4 | BYTE | 286 | +208 | +208 |
| LogPageVersionNumber | WORD | 2 | +494 | +494 |
| LogPageGUID | GUID | 16 | +496 | +496 |
構造体: _BadUserNANDBlockCount_e__Struct x64 8B / x86 8B
| フィールド | 型 | サイズ | x64 | x86 |
|---|---|---|---|---|
| RawCount | BYTE | 6 | +0 | +0 |
| Normalized | BYTE | 2 | +6 | +6 |
構造体: _BadSystemNANDBlockCount_e__Struct x64 8B / x86 8B
| フィールド | 型 | サイズ | x64 | x86 |
|---|---|---|---|---|
| RawCount | BYTE | 6 | +0 | +0 |
| Normalized | BYTE | 2 | +6 | +6 |
構造体: _EndToEndCorrectionCounts_e__Struct x64 8B / x86 8B
| フィールド | 型 | サイズ | x64 | x86 |
|---|---|---|---|---|
| DetectedCounts | DWORD | 4 | +0 | +0 |
| CorrectedCounts | DWORD | 4 | +4 | +4 |
構造体: _UserDataEraseCounts_e__Struct x64 8B / x86 8B
| フィールド | 型 | サイズ | x64 | x86 |
|---|---|---|---|---|
| MaximumCount | DWORD | 4 | +0 | +0 |
| MinimumCount | DWORD | 4 | +4 | +4 |
構造体: _ThermalThrottling_e__Struct x64 2B / x86 2B
| フィールド | 型 | サイズ | x64 | x86 |
|---|---|---|---|---|
| EventCount | BYTE | 1 | +0 | +0 |
| Status | BYTE | 1 | +1 | +1 |
構造体: _DSSDSpecVersion_e__Struct x64 6B / x86 6B
| フィールド | 型 | サイズ | x64 | x86 |
|---|---|---|---|---|
| Errata | BYTE | 1 | +0 | +0 |
| PointVersion | WORD | 2 | +1 | +1 |
| MinorVersion | WORD | 2 | +3 | +3 |
| MajorVersion | BYTE | 1 | +5 | +5 |