ホーム › Storage.Nvme › NVME_OCP_DEVICE_TCG_CONFIGURATION_LOG
NVME_OCP_DEVICE_TCG_CONFIGURATION_LOG
構造体サイズ=各フィールドのバイト数(x64/x86 で異なる場合は x64/x86 と併記)。x64/x86 列=フィールドのバイトオフセット(HSPで dupptr / lpoke / wpoke 等に使用)。
フィールド
| フィールド | 型 | サイズ | x64 | x86 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| State | _State_e__Union | 8/4 | +0 | +0 | TCGセキュリティ機能の現在状態を示す共用体。 |
| Reserved0 | BYTE | 3 | +8 | +4 | 予約領域。将来拡張用で0とする。 |
| LSPActivationCount | BYTE | 1 | +11 | +7 | LSP(Locking Security Provider)のアクティベーション回数。 |
| TPRevertCount | BYTE | 1 | +12 | +8 | TPer(信頼ストレージ)のRevert実行回数。 |
| LSPRevertCount | BYTE | 1 | +13 | +9 | LSPのRevert実行回数。 |
| LOCount | BYTE | 1 | +14 | +10 | ロッキングオブジェクトの数。 |
| SUMLOCount | BYTE | 1 | +15 | +11 | Single User Modeのロッキングオブジェクト数。 |
| RPLOCount | BYTE | 1 | +16 | +12 | 読み取り保護ロッキングオブジェクト数。 |
| NPLOCount | BYTE | 1 | +17 | +13 | 保護なしロッキングオブジェクト数。 |
| RLLOCount | BYTE | 1 | +18 | +14 | 読み取りロック済みロッキングオブジェクト数。 |
| WLLOCount | BYTE | 1 | +19 | +15 | 書き込みロック済みロッキングオブジェクト数。 |
| RULOCount | BYTE | 1 | +20 | +16 | 読み取りアンロック済みロッキングオブジェクト数。 |
| WULOCount | BYTE | 1 | +21 | +17 | 書き込みアンロック済みロッキングオブジェクト数。 |
| Reserved1 | BYTE | 1 | +22 | +18 | 予約領域。将来拡張用で0とする。 |
| SIDAuthTryCount | DWORD | 4 | +23 | +19 | SID認証の試行回数。 |
| SIDAuthTryLimit | DWORD | 4 | +27 | +23 | SID認証の試行回数上限。 |
| ResetCount | DWORD | 4 | +31 | +27 | プログラムリセットの発生回数。 |
| ResetLockCount | DWORD | 4 | +35 | +31 | リセットロックの発生回数。 |
| Reserved2 | BYTE | 462 | +39 | +35 | 予約領域。将来拡張用で0とする。 |
| LogPageVersionNumber | WORD | 2 | +501 | +497 | このログページの版数。 |
| LogPageGUID | GUID | 16 | +503 | +499 | ログページを識別する16バイトGUID。 |
共用体: _State_e__Union x64 8B / x86 4B
| フィールド | 型 | サイズ | x64 | x86 |
|---|---|---|---|---|
| Anonymous | _Anonymous_e__Struct | 8/4 | +0 | +0 |
| AsUchar | BYTE | 1 | +0 | +0 |