エフェクト(EPRIM)モデルを作成
addeprim var,mode,option
var : 作成されたモデルIDが代入される変数名 mode : プリミティブモード option : オプション値
(プラグイン / モジュール : hgimg3)
エフェクト(EPRIM)モデルを作成します。 正常にモデルが作成されると、varで指定した変数にモデルIDが代入されます。 エフェクトモデルは、効果生成用の特殊な形状を持ったモデルです。 エフェクトモデルは頂点ごとに色が設定され、光源計算を行なわない特別なモデルで、形状をseteprim命令でカスタマイズすることができます。 modeパラメーターにより、以下の形状を選択することができます。 ラベル | 内容 -------------------------------------------------------------- EPRIM_CIRCLE 円 EPRIM_CIRCLE2 ギザギザの円 EPRIM_SQUARE 角の丸い四角形 EPRIM_FAN 任意の頂点数を持つ多角形 optionパラメーターにより、モデル作成をコントロールすることができます。 option値が0か省略された場合は、通常通りのモデルが作成されます。 option値が1の場合は、モデル本体の生成は行なわず、周囲のりん光(SPREAD)のみ生成します。 option値が2の場合は、りん光(SPREAD)の生成は行なわず、モデル本体のみ生成します。
プラグイン / モジュール | hgimg3 |
バージョン | 3.4 |
作成日 | 2014/08/01 |
著作者 | onitama |
URL | http://www.onionsoft.net/ |
備考 | hgimg3.asをインクルードすること。 |
タイプ | 拡張命令 |
グループ | 拡張画面制御命令 |
対応環境 |
|
移植のヒント | Windows+DirectX8以降のシステム上でのみ動作します。 |
hs ファイル | hsphelp\hgimg3.hs |