円の描画(アンチエイリアス効果付き)(拡張版)
DrawCircleAA_1 x, y, r, posnum, Color, FillFlag
x : float (float) y : float (float) r : float (float) posnum : int (int) Color : uint (int) FillFlag : int (int)
(プラグイン / モジュール : DxLibW)
DrawCircleAA の拡張版です。追加パラメータ: FillFlag 円の描画(アンチエイリアス効果付き)(拡張版)
| DrawCircleAA | 円の描画(アンチエイリアス効果付き) | (DxLibW) |
| DrawCircle | 円の描画 | (DxLibW) |
| プラグイン / モジュール | DxLibW |
| バージョン | 3.24f |
| 作成日 | 2026/04/12 |
| 著作者 | DxLib: Takumi Yamada / HSP binding: IronHSP Project |
| URL | https://dxlib.xsrv.jp/ |
| 備考 | hspdxlib.as をインクルードして使用 |
| タイプ | DxLib ゲームライブラリ |
| グループ | DxLib グラフィック描画 |
| 対応環境 |
|
| hs ファイル | hsphelp\hspdxlib.hs |