線を描画(アンチエイリアス効果付き)(拡張版)
DrawLineAA_1 x1, y1, x2, y2, Color, Thickness
x1 : float (float) y1 : float (float) x2 : float (float) y2 : float (float) Color : uint (int) Thickness : float (float)
(プラグイン / モジュール : DxLibW)
DrawLineAA の拡張版です。追加パラメータ: Thickness 線を描画(アンチエイリアス効果付き)(拡張版)
| DrawLineAA | 線を描画(アンチエイリアス効果付き) | (DxLibW) |
| DrawLine | 線を描画 | (DxLibW) |
| プラグイン / モジュール | DxLibW |
| バージョン | 3.24f |
| 作成日 | 2026/04/12 |
| 著作者 | DxLib: Takumi Yamada / HSP binding: IronHSP Project |
| URL | https://dxlib.xsrv.jp/ |
| 備考 | hspdxlib.as をインクルードして使用 |
| タイプ | DxLib ゲームライブラリ |
| グループ | DxLib グラフィック描画 |
| 対応環境 |
|
| hs ファイル | hsphelp\hspdxlib.hs |