枠だけの四角形の描画 する(拡張版)
DrawLineBox_1 x1, y1, x2, y2, Color, LineThickness
x1 : int (int) y1 : int (int) x2 : int (int) y2 : int (int) Color : uint (int) LineThickness : int (int)
(プラグイン / モジュール : DxLibW)
DrawLineBox の拡張版です。追加パラメータ: LineThickness 枠だけの四角形の描画 する(拡張版)
| DrawLineBox | 枠だけの四角形の描画 する | (DxLibW) |
| プラグイン / モジュール | DxLibW |
| バージョン | 3.24f |
| 作成日 | 2026/04/12 |
| 著作者 | DxLib: Takumi Yamada / HSP binding: IronHSP Project |
| URL | https://dxlib.xsrv.jp/ |
| 備考 | hspdxlib.as をインクルードして使用 |
| タイプ | DxLib ゲームライブラリ |
| グループ | DxLib グラフィック描画 |
| 対応環境 |
|
| hs ファイル | hsphelp\hspdxlib.hs |